visitate il sito http://www.carnesecchi.eu

 

 

 

 

Firenze nel medioevo e nel rinascimento

 

 

  Le antiche famiglie di Firenze

 

Famiglie dominanti

Periodo 1349-1365 : Suddivisione degli individui nelle cariche dei Tre Maggiori a seconda della famiglia

Vedi pag 21 , 21 bis , 21 ter , 21 quater , 21 quinque

Un elaborazione dei dati del sito http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/ di Herlihy David

 

 

 

 

 

OF Q TP TE DP C1 NAME1 NAME2 SURNAM1 OCNAME DD MD YD RECKEY OFFT
2 99 99 5 9999 21 GIOVANNI LAGI 28 12 1351 118628 21
2 20 99 5 9999 21 TOMMASO LAMBERTI NOTARIUS 28 8 1350 124386 25
2 99 99 5 9999 21 TOMMASO LAMBERTI 28 10 1360 124387 26
2 30 99 5 9999 21 TOMMASO LAMBERTI 28 6 1364 124385 24
8 10 3 5 9999 0 FRANCESCO GUIDUCCIO LANDI COREGGIARIU 28 6 1364 117240 84
12 10 99 5 9999 0 GIOVANNI GHERARDO LANFREDINI 10 6 1350 54020 123
8 10 99 5 9999 0 GIOVANNI GHERARDO LANFREDINI 28 2 1352 121919 82
12 10 99 5 9999 0 GIOVANNI GHERARDO LANFREDINI 12 12 1354 318185 121
12 10 99 5 1351 0 GIOVANNI GHERARDO LANFREDINI 12 3 1359 54022 122
2 30 99 5 9999 21 SIMONE LAPI 28 2 1349 123860 22
2 20 99 5 1351 21 TADDEO LAPI 29 10 1356 124111 26
16 44 91 5 9999 0 LAZZARO FORESINO LAZZERI 28 4 1351 67483 162
8 40 99 5 9999 0 LAZZARO FORESINO LAZZERI 28 8 1352 120047 85
12 40 99 5 9999 0 LAZZARO FORESINO LAZZERI 12 12 1353 67484 121
16 24 99 5 1357 0 BIAGIO LEONE lioni 28 8 1363 25044 163
8 20 99 5 9999 0 BIAGIO LEONE LIONI 28 12 1364 115055 81
8 40 99 5 9999 0 ANDREA NERI LIPPI 26 2 1350 113261 82
16 44 99 1 9999 0 ANDREA NERI LIPPI 28 4 1350 5336 162
12 40 99 5 9999 0 ANDREA NERI LIPPI 5 9 1351 318012 124
16 44 99 5 9999 0 ANDREA NERI LIPPI 28 8 1352 318084 163
8 40 99 5 9999 0 ANDREA NERI lippi 28 8 1354 113260 85
16 44 99 5 9999 0 ANDREA NERI LIPPI 28 4 1355 318274 162
8 40 99 5 9999 0 ANDREA NERI LIPPI 28 10 1360 113262 86
16 44 99 5 1354 0 ANDREA NERI LIPPI 29 12 1361 318828 161
8 10 99 5 9999 0 STEFANO LIPPO LIPPI 29 10 1350 124017 86
16 44 99 5 9999 0 TOMMASO NERI LIPPI 29 8 1353 108681 163
12 40 99 5 1351 0 TOMMASO NERI LIPPI 12 12 1356 108683 121
8 40 99 5 1351 0 TOMMASO NERI LIPPI 29 12 1357 124426 81
16 44 99 5 1354 0 TOMMASO NERI LIPPI 29 12 1358 43611 161
1 40 99 5 1354 0 TOMMASO NERI LIPPI 29 12 1362 124428 11
16 44 99 5 1357 0 TOMMASO NERI LIPPI 28 8 1363 108684 163
16 21 91 5 9999 0 ANDREA LOLO loli 28 4 1350 5101 162
8 20 99 5 9999 0 ANDREA LOLI 28 10 1351 113248 86
12 20 91 5 9999 0 ANDREA LOLO loli 3 3 1353 5103 122
8 20 99 5 1351 0 ANDREA LOLI 28 6 1356 113247 84
12 20 99 5 1351 0 ANDREA LOLO loli 12 6 1358 5105 123
16 21 99 5 1351 0 ANDREA LOLO loli 29 8 1359 318506 163
12 20 99 5 1354 0 ANDREA LOLO loli MERCIARIUS 11 9 1361 318781 124
8 20 99 5 1354 0 ANDREA LOLI MERCIARIUS 27 2 1364 113249 82
16 24 99 5 1354 0 CETTO GIOVANNI LOTTINI 28 4 1358 28616 162
16 24 99 5 1357 0 CETTO GIOVANNI LOTTINI 28 4 1362 28617 162
12 20 99 1 1354 0 CETTO GIOVANNI LOTTINI 9 6 1363 28618 123
16 22 91 5 9999 0 GIULIANO GHERARDO LUPICINI 28 4 1351 59508 162
1 20 91 5 9999 0 GUGLIELMO GHERARDO LUPICINI 28 4 1353 119285 13
12 20 99 5 9999 0 GUGLIELMO LUPICINI 10 3 1354 61719 122
1 20 99 5 9999 0 GUGLIELMO GHERARDO LUPICINI 28 4 1355 119286 13
16 21 99 5 1351 0 GUGLIELMO GHERARDO LUPICINI 16 1 1356 61690 161
12 20 99 1 1351 0 GUGLIELMO GHERARDO LUPICINI 12 6 1357 59509 123
12 10 99 5 1348 0 FILIPPO GIOVANNI MACHIAVELLI 11 9 1355 36803 124
8 10 99 5 1348 0 FILIPPO GIOVANNI MACHIAVELLI 29 10 1356 116713 86
16 12 99 5 1348 0 FILIPPO GIOVANNI MACHIAVELLI 29 12 1358 36804 161
12 10 99 5 1351 0 FILIPPO GIOVANNI MACHIAVELLI 12 9 1362 36805 124
8 10 99 5 1351 0 FILIPPO GIOVANNI MACHIAVELLI 27 6 1363 116714 84
12 10 99 5 9999 0 GUIDO GIOVANNI MACHIAVELLI 12 9 1353 62143 124
8 10 99 5 1348 0 GUIDO GIOVANNI MACHIAVELLI 29 12 1357 119355 81
12 10 99 5 1351 0 GUIDO GIOVANNI MACHIAVELLI 12 3 1360 318586 122
16 12 99 5 1348 0 GUIDO GIOVANNI MACHIAVELLI 29 12 1360 318670 161
8 10 99 5 9999 0 GUIDO GIOVANNI MACHIAVELLI 28 12 1361 119358 81
8 10 99 5 9999 0 GUIDO GIOVANNI MACHIAVELLI 28 4 1365 119359 83
8 20 99 5 9999 0 MIGLIOROZZO TADDEO MAGALDI 29 10 1349 121430 86
8 20 13 5 9999 0 MIGLIOROZZO TADDEO MAGALDI 29 12 1352 121431 81
16 22 99 5 9999 0 MIGLIOROZZO TADDEO MAGALDI 28 4 1355 318262 162
12 20 99 5 1351 0 MIGLIOROZZO TADDEO MAGALDI 12 9 1357 81872 124
8 20 99 5 9999 0 MIGLIOROZZO TADDEO MAGALDI 28 8 1359 121433 85
16 22 99 5 1351 0 MIGLIOROZZO TADDEO MAGALDI 29 12 1360 318674 161
8 20 99 5 9999 0 DOMENICO TIERI MAGALOTTI 28 2 1365 116314 82
8 20 99 5 1357 0 DOMENICO TIERI magalotti SPETIARIUS 29 10 1365 116315 86
1 20 99 5 9999 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 29 12 1349 116656 11
8 20 13 5 9999 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 26 2 1353 116657 82
12 20 99 5 9999 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 12 12 1353 36318 121
16 22 99 5 9999 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 29 12 1354 318215 161
12 20 99 5 1351 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 12 3 1357 36319 122
16 22 99 5 1351 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 29 8 1358 36320 163
8 20 99 5 9999 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 28 6 1360 116662 84
16 22 99 1 1354 0 FILIPPO DUCCIO MAGALOTTI 29 12 1362 36321 161
12 20 99 5 1354 0 GIOVANNI FRANCESCO MAGALOTTI 11 12 1361 318799 121
8 20 99 5 1354 0 GIOVANNI FRANCESCO MAGALOTTI 26 10 1363 118488 86
8 20 99 5 1351 0 TOMMASO FILIPPO MAGALOTTI 28 4 1356 124325 83
12 20 99 2 1351 0 TOMMASO FILIPPO MAGALOTTI 16 9 1359 318540 124
16 33 91 5 9999 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 28 8 1351 85789 163
12 30 99 5 9999 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 12 9 1352 318091 124
8 30 91 5 9999 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 28 4 1353 121952 83
16 34 99 5 1351 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 29 8 1355 85790 163
8 30 99 5 1351 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 29 8 1356 121953 85
12 30 99 5 1351 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 12 12 1357 85791 121
8 30 99 5 1354 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 28 10 1359 121954 86
12 30 99 5 1354 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 12 6 1361 318741 123
16 34 99 5 1354 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 28 8 1362 85793 163
1 30 99 5 1357 0 NICCOLO GIOVANNI MALEGONNELL 27 2 1364 121955 12
1 20 99 5 9999 0 BENCIVENNI LIPPO MANCINI 28 12 1351 114556 11
12 20 99 5 9999 0 BENCIVENNI LIPPO MANCINI 12 9 1352 318088 124
16 22 99 5 1348 0 BENCIVENNI LIPPO MANCINI 28 4 1356 19429 162
8 20 99 5 9999 0 GIACHETTO MANCINI 28 8 1349 117845 85
12 20 99 5 9999 0 GIACHETTO MANCINI 11 9 1350 47501 124
8 20 99 5 9999 0 LORENZO LIPPO MANCINI 29 8 1353 120440 85
16 22 99 5 9999 0 LORENZO LIPPO MANCINI 28 4 1354 318109 162
12 20 99 5 9999 0 LORENZO LIPPO MANCINI 10 3 1355 318242 122
12 20 99 5 1354 0 LORENZO LIPPO MANCINI 12 3 1364 66931 122
8 20 99 5 1354 0 LORENZO LIPPO MANCINI 28 6 1365 120441 84
12 20 99 5 1354 0 NICCOLO BELLO MANCINI 11 9 1361 318783 124
8 20 99 5 1354 0 NICCOLO BELLO MANCINI 26 2 1363 121771 82
16 14 91 5 9999 0 GIANNOZZO LAMBUCCIO MANETTI 28 8 1350 48122 163
16 14 99 5 9999 0 GIANNOZZO LAMBUCCIO MANETTI 29 12 1353 48124 161
16 14 99 5 1354 0 GIANNOZZO LAMBUCCIO MANETTI 29 12 1356 48125 161
12 10 99 1 1351 0 GIANNOZZO LAMBUCCIO MANETTI 12 12 1357 48126 121
8 10 99 5 1351 0 GIANNOZZO LAMBUCCIO MANETTI 29 10 1358 117938 86
8 10 99 5 9999 0 VANNI MANETTI 26 2 1350 124722 82
16 14 99 5 9999 0 VANNI MANETTO manetti 28 4 1351 110330 162
12 10 99 5 9999 0 VANNI MANETTO manetti 9 6 1352 318059 123
16 14 99 5 9999 0 VANNI MANETTI 29 12 1354 318211 161
8 10 99 5 1348 0 VANNI MANETTI 28 4 1356 124723 83
8 30 99 5 9999 0 ANDREA LIPPOZZO MANGIONI 29 12 1350 113239 81
12 30 99 5 9999 0 ANDREA LIPPOZZO mangioni 12 9 1352 318092 124
8 30 99 5 9999 0 ANDREA LIPPOZZO MANGIONI 28 4 1354 113240 83
12 30 99 5 1351 0 ANDREA LIPPOZZO MANGIONI 12 6 1355 318286 123
16 34 99 5 1348 0 ANDREA LIPPOZZO MANGIONI 28 4 1356 5070 162
8 30 99 5 1357 0 CIPRIANO LIPPOZZO MANGIONI 26 2 1363 115839 82
12 30 99 6 1357 0 CIPRIANO LIPPOZZO MANGIONI 28 12 1363 29444 121
16 33 99 5 9999 0 TEMPERANO MANNI 28 8 1352 318079 163
12 40 99 5 9999 0 GIOVANNI TEDICE MANOVELLI 11 12 1349 58318 121
16 42 13 5 9999 0 GIOVANNI TEDICE MANOVELLI 28 8 1351 58325 163
8 40 91 5 9999 0 GIOVANNI TEDICE MANOVELLI 28 4 1353 118960 83
12 40 99 5 9999 0 GIOVANNI TADDEO MANOVELLI 10 3 1354 58281 122
16 42 99 5 1348 0 GIOVANNI TEDICE MANOVELLI 28 4 1356 58320 162
8 40 99 5 1351 0 GIOVANNI TEDICE MANOVELLI 29 8 1358 118961 85
16 42 99 5 1351 0 GIOVANNI TEDICE MANOVELLI 28 4 1359 58321 162
12 40 99 5 1351 0 GIOVANNI TEDICE MANOVELLI 11 12 1360 318662 121
12 30 99 5 9999 0 PIERO GIOTTO MARCHI 10 9 1349 91657 124
16 31 99 5 9999 0 PIERO GIOTTO MARCHI 28 8 1350 97853 163
12 10 99 5 1348 0 LORENZO IACOPO MARSILI 9 6 1356 72036 123
8 10 99 5 1348 0 LORENZO IACOPO MARSILI 28 4 1357 120430 83
8 10 99 5 9999 0 LORENZO IACOPO MARSILI 28 6 1361 120431 84
12 10 99 5 1351 0 LORENZO IACOPO MARSILI 12 3 1362 72038 122
8 40 3 5 9999 0 RUBERTO MARTELLI SPADARIUS 28 4 1350 123493 83
12 40 99 5 9999 0 RUBERTO MARTELLO martelli SPADARIUS 7 12 1351 318023 121
16 41 91 5 9999 0 RUBERTO MARTELLO martelli SPADARIUS 29 12 1352 100797 161
8 40 3 5 9999 0 RUBERTO MARTELLI SPADAIO 28 4 1354 124671 83
12 40 99 5 1351 0 RUBERTO MARTELLO martelli 12 12 1356 100792 121
16 41 99 5 1351 0 RUBERTO MARTELLO martelli 28 4 1358 100794 162
8 40 3 5 9999 0 RUBERTO MARTELLI SPADARIUS 28 8 1359 123491 85
16 41 99 5 1354 0 RUBERTO MARTELLI 28 4 1361 318725 162
12 40 99 5 1354 0 RUBERTO MARTELLO martelli SPADARIUS 9 6 1363 100798 123
8 40 3 5 9999 0 RUBERTO MARTELLI SPADARIUS 28 4 1364 123492 83
8 40 99 5 1354 0 FRANCESCO MASI 27 6 1363 117335 84
2 30 99 5 9999 21 FRANCESCO MASINI 28 6 1352 117340 24
2 40 99 5 9999 21 PIERO MAZZETTI 28 12 1349 122969 21
2 40 99 5 1351 21 PIERO MAZZETTI 29 10 1362 122970 26
16 41 99 5 1354 0 MAZZUOLO VANNUCCIO MAZZUOLI 29 12 1359 318575 161
12 40 99 5 1354 0 MAZZUOLO VANNUCCIO MAZZUOLI 12 3 1361 318706 122
16 42 91 5 9999 0 CAMBIOZZO LIPPO MEDICI 29 12 1350 27088 161
8 40 99 5 9999 0 CAMBIOZZO LIPPO MEDICI 28 12 1351 115460 81
16 42 99 5 1348 0 CAMBIOZZO LIPPO MEDICI 29 12 1356 27089 161
12 40 99 5 1348 0 CAMBIOZZO LIPPO MEDICI 12 12 1357 27090 121
8 40 99 5 9999 0 CAMBIOZZO LAPO MEDICI 28 8 1360 115458 85
16 42 99 5 9999 99 FRANCESCO MEDICI 28 4 1350 43293 162
12 40 99 5 9999 99 FRANCESCO MEDICI 10 6 1351 43296 123
12 40 91 5 9999 0 FULIGNO CONTE MEDICI 3 3 1353 46166 122
8 40 99 5 9999 0 FULIGNO CONTE MEDICI 26 2 1354 117589 82
16 42 99 5 1351 0 FULIGNO CONTE MEDICI 28 4 1361 318726 162
1 40 99 5 9999 0 GIOVANNI CONTE MEDICI 28 8 1349 118342 15
12 40 99 5 9999 0 GIOVANNI CONTE MEDICI 11 9 1350 52395 124
16 42 99 5 9999 0 GIOVANNI CONTE MEDICI 29 12 1354 318224 161
12 40 99 5 1348 0 GIOVANNI CONTE MEDICI 12 6 1355 318290 123
1 40 99 5 1348 0 GIOVANNI CONTE MEDICI 28 4 1356 118343 13
16 42 99 5 1348 99 GIOVANNI CONTE MEDICI 29 12 1362 52400 161
8 40 91 5 9999 0 MALATESTA FRANCESCO MEDICI 26 2 1351 120784 82
16 41 99 5 9999 0 MALATESTA FRANCESCO MEDICI 29 8 1353 75457 163
12 40 99 5 1348 0 MALATESTA FRANCESCO MEDICI 12 3 1362 75458 122
12 40 99 5 9999 0 MARI TALENTO MEDICI 9 6 1352 318066 123
1 40 99 5 9999 0 MARI TALENTO MEDICI 28 4 1354 120957 13
16 42 99 5 1348 0 MARI TALENTO MEDICI 29 8 1359 318520 163
8 40 99 5 9999 0 NANNI MANNO MEDICI 28 2 1349 121515 82
16 42 99 5 9999 0 NANNI MANNO MEDICI 29 12 1351 318038 161
8 40 99 5 1351 0 SALVESTRO ALAMANNO MEDICI 29 10 1358 123565 86
12 40 99 5 1351 0 SALVESTRO ALAMANNO MEDICI 12 12 1363 101218 121
12 30 99 5 1357 0 AMBRUOGIO MERINGHI 10 6 1362 3537 123
8 30 99 5 1357 0 AMBRUOGIO MERINGO meringhi 29 12 1363 113083 81
16 13 99 5 1351 0 ZANOBI GIOVANNI MEZZOLA 28 4 1359 111833 162
12 10 99 5 1351 0 ZANOBI GIOVANNI MEZZOLA 12 6 1360 318624 123
8 10 99 5 9999 0 ZANOBI GIOVANNI MEZZOLA 28 4 1361 124865 83
16 13 99 5 1354 0 ZANOBI GIOVANNI mezzola 29 12 1362 111755 161
8 10 99 5 9999 0 ZANOBI GIOVANNI MEZZOLA 28 8 1364 124868 85
8 20 3 5 1354 0 DINO NUCCIO miniati COREGGIARIU 29 12 1357 116143 81
8 20 3 5 1357 0 DINO NUCCIO MINIATI COREGGIARIU 28 8 1362 116144 85
16 24 99 5 1357 0 DINO NUCCIO miniati COREGGIARIU 28 4 1363 31876 162
2 40 91 5 9999 21 NICCOLO VENTURA MONACHI 28 6 1350 122189 24
2 20 99 5 1354 21 NICCOLO VENTURA MONACHI 26 2 1362 122190 22
8 40 3 5 1357 32 NICCOLO MONTINI 29 8 1365 122073 85
12 10 91 5 9999 0 ALOISIO MOZZI 3 3 1353 3413 122
8 10 99 5 1354 0 GIOVANNI LUIGI MOZZI 28 6 1365 118700 84
1 10 99 5 9999 0 LUIGI MOZZI 28 6 1352 120722 14
16 11 99 5 1348 0 LUIGI MOZZI 16 1 1356 75042 161
12 10 99 5 1351 0 LUIGI ANDREA MOZZI 12 6 1358 74549 123
2 10 99 5 9999 21 PIERO GUCCIO MUCINI 28 6 1349 122879 24
2 99 99 5 9999 21 PIERO GUCCIO MUCINI 28 4 1359 122880 23
2 10 99 5 1354 21 FRANCESCO VANNI MUZZI 99 10 1359 117534 26
8 20 99 5 9999 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 29 10 1350 121355 86
12 20 99 5 9999 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 12 3 1350 81160 122
16 21 91 5 9999 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 28 8 1351 81164 163
8 20 99 5 9999 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 26 2 1354 121356 82
12 20 99 5 9999 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 12 12 1354 318188 121
16 21 99 5 1351 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 28 4 1356 81165 162
12 20 99 5 1351 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 12 6 1358 81166 123
1 20 99 5 1348 0 MICHELE NARDO NARDI MERCIARIUS 28 4 1359 121357 13
16 21 99 5 1354 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 28 8 1362 81167 163
12 20 99 5 1354 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 12 9 1363 81168 124
8 20 99 5 9999 0 MICHELE NARDO nardi MERCIARIUS 28 6 1364 121353 84
8 10 99 5 9999 0 FRANCESCO BENINO NELDI 28 2 1352 116998 82
12 10 91 5 9999 0 FRANCESCO BENINO NELDI 11 12 1352 39611 121
16 43 99 5 1354 0 FRANCESCO NELLI 29 12 1359 318579 161
1 40 99 5 9999 0 FRANCESCO NELLI 28 8 1361 117359 15
2 10 99 5 9999 21 PIERO NELLI 28 6 1355 122977 24
16 13 99 5 9999 0 STEFANO LIPPO NERI 29 8 1353 105669 163
8 10 99 5 1348 0 STEFANO LIPPO NERI 29 8 1356 124018 85
16 13 99 2 1354 0 STEFANO LIPPO NERI LANIFEX 1 5 1363 105670 162
12 10 99 5 1354 0 STEFANO LIPPO NERI LANIFEX 12 9 1365 105671 124
8 10 99 5 9999 0 STEFANO LIPPO neri ? LANIFEX 28 8 1361 124015 85
12 10 99 5 1351 0 STEFANO LIPPO neri ? LANARIUS 10 6 1362 105666 123
8 10 99 5 9999 0 STEFANO LIPPO neri ? LANIFEX 28 12 1364 124019 81
2 20 99 5 9999 21 BARTOLO NEVALDINI 28 4 1349 114173 23
16 24 99 5 9999 0 GIOVANNI LAPO NICCOLINI 29 12 1353 54992 161
8 20 99 5 1351 0 GIOVANNI LAPO NICCOLINI 28 4 1356 118656 83
16 24 99 5 1354 0 GIOVANNI LAPO NICCOLINI 29 12 1356 54993 161
12 20 99 5 1351 0 GIOVANNI LAPO NICCOLINI 12 3 1358 54994 122
12 20 99 5 1354 0 GIOVANNI LAPO NICCOLINI LINAIUOLUS 11 12 1361 318801 121
8 20 99 5 1354 0 GIOVANNI LAPO NICCOLINI 26 2 1363 118657 82
2 30 99 5 9999 21 FRANCESCO PIERO NUCCI 28 4 1363 117455 23
12 30 99 5 9999 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 9 6 1352 318063 123
8 30 91 5 9999 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 28 4 1353 121227 83
16 34 99 5 9999 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 28 4 1354 318116 162
12 30 99 5 1351 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 12 6 1355 318288 123
8 30 99 5 1351 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 28 6 1356 121228 84
16 34 99 5 1351 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 29 12 1358 79793 161
8 30 99 5 9999 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 28 4 1360 121229 83
12 30 99 5 1354 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 11 12 1361 318802 121
16 34 99 1 1354 0 MATTEO SIMONE ORLANDI 28 4 1363 79794 162
16 24 99 5 9999 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 29 12 1349 89025 161
16 21 99 2 9999 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 28 8 1350 89026 163
8 20 91 5 9999 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 26 2 1351 122314 82
12 20 99 5 9999 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 12 6 1353 89027 123
16 24 99 5 9999 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 28 4 1354 318111 162
8 20 99 5 1351 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 29 10 1358 122315 86
16 24 99 5 1354 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 29 8 1359 318512 163
8 20 99 5 1354 0 ORLANDO CAMBIO ORLANDI 28 4 1362 122316 83
8 40 13 5 9999 0 GIOVANNI PIERO PARENTI CORAZZARIUS 28 8 1351 118851 85
8 40 3 5 1351 0 GIOVANNI PIERO PARENTI CORAZZARIUS 29 8 1355 118852 85
16 42 99 5 1351 0 GIOVANNI PIERO PARENTI 29 12 1359 318578 161
8 40 3 5 1354 0 GIOVANNI PIERO PARENTI CORAZZARIUS 28 4 1362 118853 83
8 40 3 5 1357 0 GIOVANNI PIERO PARENTI CORAZZARIUS 29 8 1365 118854 85
8 40 99 5 9999 0 ZATO GADDO PASSAVANTI 28 4 1351 124933 83
16 43 13 5 9999 0 ZATO GADDO PASSAVANTI 28 8 1351 112711 163
16 43 99 5 9999 0 ZATO GADDO PASSAVANTI 29 12 1353 112677 161
12 40 99 5 9999 0 ZATO PASSAVANTI 12 12 1354 318201 121
16 43 99 2 1354 0 ZATO GADDO PASSAVANTI 8 5 1358 112679 162
12 40 99 5 1354 0 ZATO PASSAVANTI 11 12 1360 318663 121
1 40 99 5 1354 0 ZATO GADDO PASSAVANTI 28 4 1362 124934 13
2 10 99 5 1354 21 NICCOLO ZANOBI PAVONI 29 12 1357 122206 21
2 10 99 5 9999 21 NICCOLO ZANOBI PAVONI 29 10 1365 122205 26
8 40 99 5 9999 0 GUIDO DINO PECORI 28 6 1350 62059 84
8 40 99 5 9999 0 GUIDO DINO PECORI 28 10 1354 119344 86
12 40 99 5 9999 0 GUIDO PECORI 10 3 1354 62246 122
16 42 99 5 1348 0 GUIDO PECORI 29 12 1357 62247 161
12 40 99 5 1351 0 GUIDO PECORI SPETIARIUS 11 12 1358 62253 121
8 40 99 5 1351 0 GUIDO PECORI SPEZIALE 28 10 1359 119343 86
16 42 99 5 1354 0 GUIDO PECORI 29 12 1361 318826 161
12 40 99 5 1351 0 GUIDO PECORI 12 12 1362 62248 121
1 40 99 2 1354 0 GUIDO PECORI 23 10 1363 300879 16
8 40 99 5 9999 0 IACOPO DINO PECORI 28 8 1352 119538 85
8 40 99 5 1351 0 IACOPO DINO PECORI 27 2 1356 119533 82
12 40 99 5 1351 0 IACOPO DINO PECORI 12 3 1357 28380 122
8 40 99 5 9999 0 IACOPO DINO PECORI 28 4 1365 119534 83
16 23 99 5 9999 0 BERNARDO BENE PEPI 29 12 1349 21525 161
8 20 99 5 9999 0 PIERO BENE PEPI 28 4 1350 122684 83
12 20 99 5 9999 0 PIERO BENE PEPI 11 12 1350 93017 121
8 20 99 5 1351 0 PIERO BENE PEPI 27 2 1356 122683 82
12 20 99 5 1351 0 PIERO BENE PEPI 11 12 1358 93018 121
16 23 99 5 1354 0 PIERO BENE pepi 28 4 1360 318613 162
12 20 99 5 1354 0 PIERO BENE PEPI 10 6 1362 93019 123
12 20 99 5 1351 0 PIEROZZO PERO PERI 9 6 1356 97790 123
16 23 99 5 1351 0 PIEROZZO PERO PERI 29 8 1357 97791 163
8 20 99 5 9999 0 PIEROZZO PERO PERI 28 8 1359 123099 85
12 20 99 5 1354 0 PIEROZZO PERO PERI 12 6 1361 318736 123
8 20 99 5 1354 0 PIEROZZO PERO PERI 27 6 1363 123096 84
16 23 99 5 9999 0 RINIERI SIMONE PERUZZI 29 12 1351 318031 161
12 20 99 5 9999 0 RINIERI SIMONE PERUZZI 10 3 1354 99886 122
8 20 99 5 9999 0 RINIERI SIMONE PERUZZI 28 12 1354 123383 81
12 20 99 5 1351 0 RINIERI SIMONE PERUZZI 9 9 1356 99887 124
8 20 99 5 1351 0 RINIERI SIMONE PERUZZI 26 2 1359 123382 82
16 23 99 5 1351 0 RINIERI SIMONE PERUZZI 29 12 1360 318675 161
8 20 99 5 9999 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 29 10 1350 123916 86
12 20 99 5 9999 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 5 9 1351 318006 124
16 23 99 5 9999 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 29 8 1353 104646 163
8 20 99 5 1351 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 29 8 1357 123917 85
12 20 99 5 1351 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 12 12 1359 318548 121
16 23 99 5 1351 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 28 4 1362 104647 162
12 20 99 5 1354 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 12 9 1363 104648 124
1 20 99 5 9999 0 SIMONE RINIERI PERUZZI 28 8 1364 123919 15
12 20 99 5 9999 0 BERNARDO RIDOLFO PETRASINI 11 9 1350 23828 124
16 22 91 5 9999 0 BERNARDO RIDOLFO PETRASINI 28 4 1353 23844 162
12 30 99 5 1357 0 PIERO FASTELLO PETRIBONI 11 3 1363 94031 122
16 32 99 5 9999 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 28 8 1350 109471 163
12 30 99 5 9999 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 7 12 1351 318019 121
16 32 91 5 9999 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 29 12 1352 109473 161
12 30 99 5 9999 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 10 3 1354 109474 122
8 30 99 5 9999 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 28 12 1354 124527 81
16 32 99 5 1351 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 29 8 1355 109475 163
12 30 99 5 1351 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 9 9 1356 109476 124
8 30 99 5 1351 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 28 4 1358 124523 83
16 32 99 5 1354 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 29 8 1359 318515 163
8 30 99 5 9999 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 28 8 1361 124529 85
8 30 99 5 9999 0 UBALDINO FASTELLO PETRIBONI 28 4 1365 124528 83
2 30 99 5 9999 21 BENOZZO PIERI 28 4 1355 114683 23
2 40 99 5 9999 21 BENOZZO PIERI 28 10 1361 114679 26
16 31 99 5 1354 0 MAFFEO CANTE PILLI 29 8 1357 75377 163
8 30 99 5 1354 0 MAFFEO CANTE PILLI 29 12 1358 120765 81
16 33 99 5 1357 0 MAFFEO CANTE PILLI 29 12 1360 318681 161
12 30 99 5 1354 0 MAFFEO CANTE PILLI 12 3 1362 75378 122
1 30 99 5 1357 0 MAFFEO CANTE PILLI 27 6 1363 120764 14
1 30 99 5 1360 0 MAFFEO CANTE PILLI 28 6 1365 120763 14
8 10 99 2 9999 0 BUONACCORSO RUCCO PITTI 31 8 1349 26670 85
12 10 99 5 9999 0 BUONACCORSO RUCCO PITTI 5 9 1351 318003 124
